Аренда CLUB CAR VILLAGER 8
Villager 8, отлично подходит для экскурсии, трансфера и курортного транспорта. На ваш выбор бензиновая или электрическая модель. Автомобиль обладает мощностью для перевозки ваших клиентов и гостей быстро и эффективно.
Безопасность, комфорт и долговечность уже идет в стандартной комплектации. Устойчивость панели кузова к ультрафиолетовым лучам; специально разработанные эргономичные сиденья, которые гарантируют комфортную езду; и наша эксклюзивная алюминиевая рама - исключает образование ржавчины и коррозии, значительно расширяя срок службы Villager 8.
Алюминиевая рама и шасси
Ваш Club Car построен с основания с упором на качество и выносливость с нашей эксклюзивной авиационной технологией - полностью алюминиевой нержавеющей рамой и шасси. Это нержавеющая, устойчивая к коррозии рама легкая и крепкая с гарантией 3 года.
IQ Plus
Система управления IQ Plus позволяет электрическим транспортным средствам выполнять многие из тяжелых работ. 48-вольтовая система постоянно обеспечивает тестирование и обратную связь по диагностике, так что вы можете настроить параметры производительности в зависимости от потребностей пользователя.
О бренде Club Car
Гольф-кары уже давно перестали быть просто 2 / 4-х или 6-ти местным транспортным средством. Это в первую очередь культовый электромобиль, который участвовал в большинстве политических мероприятий. На гольф-карах передвигаются и президенты государств и руководители корпораций и просто любители гольфа.
| Электрический | Бензин | |
| Тип двигателя | 48-вольтовый DC | Subaru, 4-тактный |
| Контроллер | 500 Amp - Твердотельный | Не Доступно |
| Объем | Не Доступно | 404 куб.см |
| Цилиндры | Не Доступно | Один |
| Охлаждение | Не Доступно | С воздушным охлаждением |
| Мощность (номинальная) | 3,7 л.с. (2.7KW) | 14.0 л.с. (10.3 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 71 фут-фунт (96,2 Нм) рейтингу @ 1450 оборотов в минуту | 19.91 фут фунтов (27,0 Нм) рейтингу @ 2400 оборотов в минуту |
| Передача | Прямой привод, двухступенчатый редуктор цилиндрической зубчатой передачей | Вариатор (CVT) |
| Выпуск шасси | Вперед / Обычный / назад | Вперед / Обычный / назад |
| Передаточное число | 12.32:1 | 11.47:1 вперед; 15.63:1 обратная |
| Зажигание | Не Доступно | Электронный |
| Батарея | (8шт) 6-вольтовая свинцово-кислотная | 12-вольтовый 500 CCA |
| Зарядное устройство | На борту, автоматической, с компьютерным управлением. | Не Доступно |
| Фары | (2) Фары Стандартные | (2) Фары Стандартные |
| Система подачи топлива | Не Доступно | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Объем | Не Доступно | 4.6 галлона (17.4L) |
| Рулевой механизм | Саморегулирующийся реечной | Саморегулирующийся реечной |
| Подвеска (передняя) | Независимая листовая рессора с двумя гидравлическими умортизаторами | Независимая листовая рессора с двумя гидравлическими умортизаторамив |
| Подвеска (задняя) | Независимая листовая рессора с двумя гидравлическими умортизаторами | Независимая листовая рессора с двумя гидравлическими умортизаторами |
| Тормоза | 4-х колесные, механические барабанные | 4-х колесные, механические барабанные |
| Кузов | ArmorFlex Автомобильная краска / лак | ArmorFlex Автомобильная краска / лак |
| Шины (спереди) | 18 х 6.50-8, 6-слойные, премиум протектора | 18 х 6.50-8, 6-слойные, премиум протектора |
| Шины (сзади) | 18 х 6.50-8, 6-слойные, премиум протектора | 18 х 6.50-8, 6-слойные, премиум протектора |
| Колесная база | 334 см | 334 см |
| Общая высота | 121.9 см | 121.9 см |
| Общая длина | 398,8 см | 398,8 см |
| Дорожный просвет | 11,4 см | 11,4 см |
| Максимальная ширина | 120,1 см | 120,1 см |
| Общий вес автомобиля | 680,3 кг | 680,3 кг |
| Посадка | 8 | 8 |
| Скорость | 24-27 км в час | 24-27 км в час |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
