- МАГАЗИН»
- Электромотоцикл »
- Электромотоцикл Zero FX
Электромотоцикл Zero FX
Технические характеристики
| Название модели | ZERO FX ZF2.8 | ZERO FX ZF5.7 | 
| ЭЛЕКТРОМОТОР | ||
| Максимальная мощность | 27 л.с. (20 kW) при 3,700 об/мин. | 44 л.с. (33 kW) при 3,700 об/мин. | 
| Максимальный крутящий момент | 95 Нм | |
| Тип | Модель Z-Force® 75-5 – высокоэффективный бесщеточный мотор на постоянных магнитах с воздушным охлаждением | |
| Контроллер | Высокоэффективный 3-х фазный инвертор с функцией рекуперации энергии. Максимальный ток 420А | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость | 137 км/ч | |
| Время разгона 0-100 км/ч | 4,3 сек. | 4,0 сек. | 
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||
| Модель | Модульная Z-Force® Li-Ion intelligent | |
| Максимальная емкость | 2,8 кВт*ч | 5,7 кВт*ч | 
| Номинальная (полезная) емкость | 2,5 кВт*ч | 5,0 кВт*ч | 
| Срок службы батареи (в городском цикле) | 127 000 км | 254 000 км | 
| Зарядное устройство | Встроенное 220В, мощность 650 Вт | |
| Время полной зарядки с помощью встроенного стандартного ЗУ | 4,1 ч. | 7,8 ч. | 
| Время полной зарядки с внешним ЗУ Quick 2x (опция) | 1,9 ч. | 3,3 ч. | 
| Время зарядки с помощью зарядной станции CHAdeMO (опция) | 1,5 ч. (100%) 1 ч. (95%) | |
| ЗАПАС ХОДА | ||
| Городской режим (EPA) | 56 км | 113 км | 
| По шоссе с постоянной скоростью 88 км/ч | 35 км | 71 км | 
| Комбинированный (город/шоссе 88 км/ч) | 43 км | 87 км | 
| По шоссе с постоянной скоростью 112 км/ч | 24 км | 48 км | 
| Комбинированный (город/шоссе 112 км/ч) | 34 км | 68 км | 

 
                            