- МАГАЗИН»
- Сигвей (Segway) »
- Электроскутер ZQTD-388-2
Электроскутер ZQTD-388-2
Технические характеристики
Общие данные | |
---|---|
Модель | ZQTD-388-2 |
Тип | электроскутер |
Вес нетто | 61 кг |
Размер колёс | 80/90-14 |
Электродвигатель | |
Тип | бесщеточный, мощность 48V/800Вт |
Тормоз задний/передний | барабан/диск |
Грузоподъёмность | 150 кг |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Запас хода, км | до 50 км |
Батарея | |
Тип АКБ | свинцово-кислотная 20A/48V |
Время полной зарядки батареи | 6 - 8 часов |