- МАГАЗИН»
- Сигвей (Segway) »
- Segway x2
Segway x2
Выставочный образец. Возможна устрановка новых аккумуляторов - стоимость 50 тыс. рублей.
Технические характеристики
| Вес пользователя и багажа | |
|---|---|
| Максимальная общая нагрузка (ездок + груз), кг: | 117 |
| Минимальный вес пользователя, кг: | 45 |
| Максимальная нагрузка на руль, кг: | 4,5 |
| Технические данные | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 20 |
| Батарея: | ионно-литиевая (1-НОП) |
| Пробег без подзарядки, км: | 14-19 |
| Радиус поворота: | нулевой |
| Давление накачки шин, бар: | 0,275 |
| Подключение к сети переменного тока: | 100-240 В; 50-60 Гц |
| Шины | |
| Тип шин: | вездеходные |
| Диаметр шин, см: | 53,3 |
| Размеры, вес | |
| Вес без батарей, кг: | 44 |
| Клиренс (без загрузки), см: | 11,2 |
| Длина, см: | 67 |
| Ширина, см: | 84 |
| Высота руля от коврика, см: | 97-109 |
| Высота руля от земли (без загрузки), см: | 119-132 |
| Высота модуля питания (без загрузки), см: | 22,9 |
